מילון המונחים - פיקסלון
מילון מונחים פיקסלון מכיל מידע על כלים של תוכנות עיצוב בדגש על תוכנות אדובי כגון: פוטושופ, אילוסדרטור, אין דיזיין,אפטר אפקטס, אקרובט פרו, ברידג, דרים וויבר, פיירוורקס, פלאש קטליסט, פרימייר ועוד.
| כותרת | משפחה | שם עברי | השם בממשק העברי | שם לועזי | תמונת הכלי | קישור |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitmap | יישום תוצר ויזואלי | שחור לבן | Bitmap | צפה במונח | ||
| BMP Bitmap / Bit Mapping | סוגי קבצים | BMP (Bitmap / Bit Mapping) | צפה במונח | |||
| CMYK | יישום תוצר ויזואלי | CMYK | צפה במונח | |||
| Encapsulated PostScript - EPS | סוגי קבצים | EPS (Encapsulated PostScript) | צפה במונח | |||
| Extensible Metadata Platform - XMP | סוגי קבצים | XMP (Extensible Metadata Platform) | צפה במונח | |||
| Graphics Interchange Format - GIF | סוגי קבצים | GIF (Graphics Interchange Format) | צפה במונח | |||
| Grayscale | יישום תוצר ויזואלי | גווני אפור | Grayscale | צפה במונח | ||
| hexadecimal | יישום תוצר ויזואלי | הקסדצימלי | הקסדצימלי | hexadecimal | צפה במונח | |
| HSB | יישום תוצר ויזואלי | HSB | צפה במונח | |||
| Joint Photographic Experts Group - JPEG | סוגי קבצים | JPEG (Joint Photographic Experts Group) | צפה במונח | |||
| LAB | יישום תוצר ויזואלי | LAB | צפה במונח | |||
| PANTON | יישום תוצר ויזואלי | פנטון | ספוט | PANTON | צפה במונח | |
| Photoshop Document - PSD | סוגי קבצים | PSD (Photoshop Document) | צפה במונח | |||
| Portable Document Format - PDF | סוגי קבצים | PDF (Portable Document Format) | צפה במונח | |||
| Portable Network Graphics - PNG | סוגי קבצים | PNG (Portable Network Graphics) | צפה במונח | |||
| RAW | סוגי קבצים | גולמי | RAW | צפה במונח | ||
| RGB - צבעי הבסיס | יישום תוצר ויזואלי | RGB | צפה במונח | |||
| Smart Object | מונחי יסוד | אובייקט חכם | עצם חכם | Smart Object | צפה במונח | |
| Tagged Image File Format TIFF | סוגי קבצים | TIFF (Tagged Image File Format) | צפה במונח | |||
| אור עם חיוניות | שיטות שילוב | אור עם חיוניות | אור עם חיוניות | Vivid Light | צפה במונח | |
| אור קווי | שיטות שילוב | אור קווי | אור קווי | Linear Light | צפה במונח | |
| אור רך | שיטות שילוב | אור רך | אור רך | Soft Light | צפה במונח | |
| אנלוגי | מונחי יסוד | אנלוגי | Analog | צפה במונח | ||
| בהירות | יישום תוצר ויזואלי | בהירות | Brightness | צפה במונח | ||
| בוחר הצבע - חלונית צבע | לשוניות וחלונות | בוחר הצבע | חלונית צבע | Color Picker | צפה במונח | |
| ברירת מחדל | מונחי יסוד | ברירת מחדל | Default | צפה במונח | ||
| גוון | יישום תוצר ויזואלי | גוון | גוון | HUE | צפה במונח | |
| גופן | מונחי יסוד | גופון | Font | צפה במונח | ||
| דגימה | מונחי יסוד | דגימה | Sample | צפה במונח | ||
| דיגיטלי | מונחי יסוד | דיגיטלי | Digital | צפה במונח |




